Seit heute gibt es auch eine Einstiegsvollformat Kamera von Canon. Damit hat nun Canon nachgezogen und mit der 6D ein Konkurrenzprodukt zur neuen Nikon D600 vorgestellt.
Hier mal ein kurzer Faktencheck im direkten Vergleich und zu den jeweils höheren Modellen.
| Fakten | Canon 6D | Nikon D600 | Canon 5D MKIII | Nikon D800 |
| Sensor | 20,2 MP | 24,3 MP | 22,1 MP | 36,2 MP |
| Sucher | 97% | 100% | 100% | 100% |
| ISO | 100-25.600 | 100-6.400 | 100-25.600 | 100-6.400 |
| Fokus Punkte | 11 (1 Kreuz ?) | 39 (9 Kreuz) | 61 (41 Kreuz) | 51 (15 Kreuz) |
| Bilder pro sek | 4,5 | 5,5 | 6 | 4-6 |
| Speicher | SD | SD und SD | SD und CF | CF und SD |
| Verschluss | 1/8000 | 1/4000 | 1/8000 | 1/8000 |
| GPS | eingebaut | nein | nein | nein |
| WLAN | eingebaut | nein | nein | nein |
| Blitz | nein | eingebaut | nein | eingebaut |
| Display | 3,2 ” (1.040.000 Pixel) | 3,2 ” (920.000 Pixel) | 3,2 ” (1.040.000 Pixel) | 3,2 ” (920.000 Pixel) |
| Gewicht | 770g | 760g | 950g | 900g |
| Preis | 1999 EUR | 2149 EUR | 2950 EUR | 2599 EUR |

















